Veličina:1/8-8,DN6-DN200
Materijal: nerđajući čelik 304/316L
Standard: ISO, DIN, 3A, SMS.
Primena: Prenošenje vode, kanalizacije, gasa, vazduha, grejne pare i drugih fluida niskog pritiska i druge namene.

Ime proizvoda | Aisi 316l / 304 industrijske zavarene cijevi / cijevi od nehrđajućeg čelika | |||||||||||
Brand name | RONSCO | |||||||||||
Standard | ASTM A312, ASTM A554, ASTM A790, EN10216-5, EN10217-7, JIS G3468, JIS G3459 | |||||||||||
Materijal | 304, 316L, 321, 310S, 1.4301, 1.4307, 1.4404, S31803, S32750, 904L, Monel 400, Inconel 800 | |||||||||||
Površina | Kiseljenje, poliranje 400 zrna, poliranje 600 zrna, zrcaljenje | |||||||||||
Certifikat | BV, LR, GL, NK, RMRS | |||||||||||
Pakovanje | U paketima od vodootpornog materijala, u drvenim kutijama | |||||||||||
Isporuka | Morem, zrakom, ekspresom | |||||||||||
Hemijski sastav (procenti) | ||||||||||||
Ocjena | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N | Cu | ||
201 | Manje ili jednako 0.15 | Manje ili jednako 0.75 | 5.5~7.5 | Manje ili jednako 0.060 | Manje ili jednako 0.03 | 16.00~18.00 | 3.5~5.5 | - | - | 0.08 | 1.5 | |
202 | Manje ili jednako 0.15 | Manje ili jednako 1.00 | 7.5~10.00 | Manje ili jednako 0.060 | Manje ili jednako 0.03 | 17.00~19.00 | 4.0~6.0 | - | Manje ili jednako 0.25 | |||
301 | Manje ili jednako 0.15 | Manje ili jednako 1.00 | Manje ili jednako 2.00 | Manje ili jednako 0.045 | Manje ili jednako 0.03 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | - | ||||
302 | Manje ili jednako 0.15 | Manje ili jednako 1.00 | Manje ili jednako 2.00 | Manje ili jednako 0.035 | Manje ili jednako 0.03 | 17.00~19.00 | 8.00~10.00 | - | ||||
304 | Manje ili jednako 0.07 | Manje ili jednako 1.00 | Manje ili jednako 2.00 | Manje ili jednako 0.045 | Manje ili jednako 0.03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - | ||||
304L | Manje ili jednako 0.030 | Manje ili jednako 1.00 | Manje ili jednako 2.00 | Manje ili jednako 0.045 | Manje ili jednako 0.03 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 | - | ||||
310S | Manje ili jednako 0.08 | Manje ili jednako 1.00 | Manje ili jednako 2.00 | Manje ili jednako 0.045 | Manje ili jednako 0.03 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | - | ||||
316 | Manje ili jednako 0.08 | Manje ili jednako 1.00 | Manje ili jednako 2.00 | Manje ili jednako 0.045 | Manje ili jednako 0.03 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | ||||
316L | Manje ili jednako 0.03 | Manje ili jednako 1.00 | Manje ili jednako 2.00 | Manje ili jednako 0.045 | Manje ili jednako 0.03 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 | 2.00~3.00 | ||||
321 | Manje ili jednako 0.08 | Manje ili jednako 1.00 | Manje ili jednako 2.00 | Manje ili jednako 0.045 | Manje ili jednako 0.03 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | - | ||||
430 | Manje ili jednako 0.12 | Manje ili jednako 0.75 | Manje ili jednako 1.00 | Manje ili jednako 0.040 | Manje ili jednako 0.03 | 16.00~18.00 | - | |||||
2205 | Manje ili jednako 0.03 | Manje ili jednako 1.00 | Manje ili jednako 2.00 | Manje ili jednako 0.030 | Manje ili jednako 0.015 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 | ||||
2507 | Manje ili jednako 0.03 | Manje ili jednako 0.08 | Manje ili jednako 1,20 | Manje ili jednako 0.035 | Manje ili jednako 0.015 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 | 3.0~5.0 | ||||
904L | Manje ili jednako 0.02 | Manje ili jednako 1.00 | Manje ili jednako 2.00 | Manje ili jednako 0.045 | Manje ili jednako 0.035 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 | 4.0~5.0 | 1.0~2.0 | |||
INCONEL | Manje ili jednako 0.03 | Manje ili jednako 1.00 | Manje ili jednako 2,50 | Manje ili jednako 0.030 | Manje ili jednako 0.030 | Manje ili jednako 28.0 | Manje ili jednako 34.0 | Manje ili jednako 4.0 | Manje ili jednako 1,4 | |||
MONEL | Manje ili jednako 0.30 | Manje ili jednako 0.5 | Manje ili jednako 2.00 | - | Manje ili jednako 0.024 | - | Veće ili jednako 63.0 | - | Manje ili jednako 34.0 | |||
INCONEL | Manje ili jednako 0.10 | Manje ili jednako 1.00 | Manje ili jednako 1,50 | - | Manje ili jednako 0.015 | Manje ili jednako 23.0 | Manje ili jednako 35 | 4.0~5.0 | - | Manje ili jednako 0.75 | Ti Manje ili jednako 0.6 | |




Popularni tagovi: Industrijske zavarene cijevi od nehrđajućeg čelika, proizvođači, dobavljači, tvornica, veleprodaja, Vijetnam, na prodaju, besplatni uzorak


